
嗨,朋友!在这充满活力的8月2日,黄金,这一永恒的财富守护者,正以其独特的魅力吸引着世界的目光。今日,让我们一同聚焦金价,探索其背后的市场逻辑与趋势。愿您在阅读中收获满满,对金价有更深的理解与洞察,为未来的投资决策增添一份智慧与信心。

2024-08-02 00:00:00 黄金实时行情动态
现货黄金报价2384.37美元/盎司,现货白银报价27.81美元/盎司,
现货铂金报价950.88美元/盎司,现货钯金报价901.13美元/盎司,
沪金主力报价571.60元/克,日内上涨2.48元,涨幅0.44%;
沪银主力报价7460.00元/千克,日内下跌-52.00元,跌幅-0.69%;
黄金T+D金价报价569.00元/克,日内上涨1.08元,涨幅0.19%;
m黄金T+D金价报价568.72元/克,日内上涨0.84元,涨幅0.15%;
白银T+D金价报价7399元/千克,日内下跌-72,跌幅-0.87%;
现货黄金价格报价
更新时间 2024/08/02 00:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 2451.17 | 3.70 | 0.15% |
现货白银 | 28.70 | -0.30 | -1.04% |
现货铂金 | 970.50 | -7.45 | -0.76% |
现货钯金 | 916.25 | -8.75 | -0.95% |
中国香港黄金 | 22745.97 | 27.75 | 0.12% |
中国台湾黄金 | 96691 | -53 | -0.05% |
金交所黄金价格报价
更新时间 2024/08/02 00:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
黄金T+D | 569.00 | 1.08 | 0.19% |
m黄金T+D | 568.72 | 0.84 | 0.15% |
白银T+D | 7399 | -72 | -0.96% |
黄金9999 | 568.50 | -0.11 | -0.02% |
黄金9995 | 566.50 | 0.00 | 0.00% |
金条100g | 570.00 | 0.00 | 0.00% |
纸黄金价格报价
- 工行纸黄金(人民币)价格表
更新时间 2024/08/02 00:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
工行纸黄金 | 570.44 | 8.16 | 1.45% |
工行纸白银 | 6.660 | -0.014 | -0.21% |
工行纸铂金 | 224.54 | -0.55 | -0.24% |
工行纸钯金 | 210.06 | -1.62 | -0.77% |
- 建行纸黄金(人民币)价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
建行AU9995 | 570.45 | 8.08 | 1.44% |
建行AU9999 | 570.65 | 8.08 | 1.44% |
建行人民币银 | 6.67 | -0.01 | -0.19% |
建行人民币铂 | 225.67 | -0.90 | -0.40% |
- 中行、农行纸黄金报价(人民币)
更新时间 2024/08/02 00:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
中行纸黄金 | 570.970 | 8.4800 | 1.51% |
中行纸白银 | 6.6830 | 0.0070 | 0.10% |
农行纸黄金 | 571.390 | 8.6200 | 1.53% |
农行纸白银 | 6.7010 | 0.0080 | 0.12% |
黄金回收价格表
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
黄金回收价格 | 557元/克 | 99.90% |
22k金回收价格 | 479元/克 | 91.60% |
900黄金回收价格 | 474元/克 | 90.00% |
18k金回收价格 | 395元/克 | 75.00% |
14k金回收价格 | 305元/克 | 58.50% |
品牌金店今日金价表
品牌金店黄金价格表 | |||
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 569元/克 | 2024/8/02 |
周大福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024/8/02 |
老凤祥 | 黄金价格 | 737元/克 | 2024/8/02 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 737元/克 | 2024/8/02 |
周生生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024/8/02 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024/8/02 |
潮宏基 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024/8/02 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024/8/02 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024/8/02 |
周六福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024/8/02 |
周大生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024/8/02 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024/8/02 |
回顾今日,金价的每一次起伏都让我们更加坚信其作为避险资产的不可替代性。黄金,不仅是财富的象征,更是历史与文化的传承。在此,愿黄金的光芒永远照耀您的投资之路,为您带来稳定与增长。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
